CADB1 ශ්රේණි බෙදාහැරීමේ පෙට්ටිය (ප්ලාස්ටික් පදනම)
හැදින්වීම
ටර්මිනල් බල බෙදාහැරීමේ පද්ධතිය සඳහා බෙදාහැරීමේ පෙට්ටිය භාවිතා වේ
බෙදාහැරීමේ පෙට්ටිය ar විදුලි ශ්රේණිගත කිරීම | e Din-rail 35mm සමඟ සම්පූර්ණ කර ඇත 100A/තනි අදියර,63A/තුන් අදියර,240/415V AC 50/60Hz |
ආරක්ෂණ උපාධිය | Ip20 |
ද්රව්ය | කවචය: ABS, ABS-UV ගිනි ආරක්ෂිත |
ස්ථාපන ක්රමය | මතුපිට සවි කර ඇත |
මතුපිට සවිකර ඇති වර්ගය
ABS මාදිලි අංකය. | මාර්ග | Qty/CTN | ||||||
කේතය | ABS-UV | කේතය | L | W | H | Pcs | ||
CADB1S1 | 600101 | CADB1S1V | 600201 | 1 | 34 | 130 | 60 | 300 |
CADB1S2 | 600102 | CADB1S2V | 600202 | 2 | 52 | 130 | 60 | 240 |
CADB1S4 | 600103 | CADB1S4V | 600203 | 4 | 87 | 130 | 60 | 100 |
CADB1S6 | 600104 | CADB1S6V | 600204 | 6 | 125 | 160 | 60 | 100 |
CADB1S8 | 600105 | CADB1S8V | 600205 | 8 | 160 | 160 | 60 | 50 |
CADB1S12 | 600106 | CADB1S12V | 600206 | 12 | 260 | 160 | 60 | 20 |
CADB1S18 | 600107 | CADB1S18V | 600207 | 18 | 365 | 160 | 60 | 20 |
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න