C
ව
ව
ස
ත
ම
3
3
3
ස
ස
3
3
3
3
ස
ත
4
| ම | ධ | ම | ක | බ | ප | |
| 1 | 1 | ස | t | න | + | |
| 2 | 1 | ත | t | ප | + | |
| 3 | 1 | ත | ට | ව | ප | + |
| ප | ||||||
| 4 | 7 | ස | ට | 1 | ප | + |
අ
| < ම | ධ | < ම | < ක | බ | ප | |
| ඕ | අ | |||||
| 1 | 1 | 0 | ස | t | න | + |
| 2 | 1 | 0 | ත< ( | t | ප | + |
උ
| ම | ධ | ම | ක | බ | ප |
| 1 | 1 | ස | t | න | + |
| 2 | 1 | ත | t | ප | + |
| 3 | 1 | ස | t | න | - |
| 4 | 1 | ත | t | ප | - |
| අ | ක | ශ | ශ | ශ | ත | ||||||
| 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||
| C | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 0 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |
| 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | |
| 3 | 9 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 3 | 1 | 1 | 15 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 9 | 11 | |
| 3 | 1 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 15 | |
| 3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
| 3 | 2 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2 | 7 | 1 | 22 | |
| C | 8 | 1 | - | 15 | - | - | 7 | - | 5 | 11 | - |
| 8 | 2 | - | 15 | - | - | 7 | - | 11 | 22 | - | |
| 8 | 4 | - | 15 | - | - | 7 | - | 15 | 33 | - | |
| 8 | 5 | - | 15 | - | - | 7 | - | 22 | 45 | - | |
ඔ








