9
අ
C
ස
ත

ස
1
2
<
4
5
6
7
ව
1
2
3
4


ත
1
| ආ | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||
| ශ | 2 | A | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||
| 3 | A | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 1 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||||||||
| ශ | 6 | ||||||||||||||||||
| ශ | 6 | 8 | |||||||||||||||||
| ශ | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 1 | 1 | |||||||||
| බ | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 25 | ||||||||
| 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||
| ම | ව | A | 1 | 6 | |||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||
| ය | 3 | ||||||||||||||||||
| ව | A | 1 | 80 | 60 | |||||||||||||||
| A | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
| ද | V | 70 | 70 | 70 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| V | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| ප | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| ය | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| ෆ | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| S | & | ||||||||||||||||||
| ශ | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| ෆ | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | |||||||||
| ස | I | G | G | J | |||||||||||||||
2
3
4
5
ස
| උ | ශ | ශ | ශ | ප | |
| ව | ව | ||||
| A | 3 | 10 | 0 | 3 | 3 |
| A | 2 | 0 | 3 | 3 | |
ස
| ආ | ආ | ප |
| C | 70 | 9 |
| C | 70 | 9 |
| C | 1 | 1 |
| C | 2 | 3 |
| C | 2 | 3 |
6

ස
| ආ | ස | ආ | ස |
| F | 2 | F | 2 |
| F | 3 | F | N |
| F | 1 | F | 2 |
| F | 4 | ||
| F | 4 |
7

ව
| ට | ක | ස | ට | ක | ස |
| L | 0 | N | L | 0 | N |
| L | 0 | N | L | 0 | N |
| L | 1 | N | L | 1 | N |
ස

| ආ | ද | ස | අ | |||
| ඇ | B | C | a | b | ||
| C | 47 | 76 | 89 | 35 | 5 | ඉ |
| C | 58 | 82 | 1 | 4 | 60 | |
| C | 77 | 1 | 1 | 59 | 1 | ඉ |
| C | 87 | 1 | 1 | 66 | 1 | |
ස
1
2
3
4
5
6
7
ඇ
1. සන
2
3
4
න
ඔ





